IPFA
一本帳,記下多種貨幣中的生活。
一款為資金跨越國界的人打造的桌面個人理財應用程式:任何幣別的帳戶、貸款、儲蓄和投資,統一記錄在一個加密檔案中,這個檔案從不離開您的電腦。
正由 Apheresa 開發,適用於 macOS 和 Windows。
| 日期 | 摘要 | 金額 |
|---|---|---|
| 8/03 | 柏林公寓房租(Warmmiete) | −1,240.00EUR |
| 8/04 | 勞退自提提撥 · 每月自提 6% | +3,000.00TWD |
| 8/05 | 多倫多房貸第 141/300 期 · 利息 611.09 | −1,812.44CAD |
| 8/06 | ASB 儲蓄每月儲蓄 | +500.00MYR |
| 8/07 | Murabaha 購車第 9/48 期 | −1,150.00AED |
| 8/08 | 高股息 ETF配息 | +862.00TWD |
| 本週淨額(TWD)≈ 按今日匯率換算 | ≈ −86,093.34TWD |
聯絡方式
寫信給我們。
如對 Apheresa 或 IPFA 有任何疑問,請寄電子郵件至 info@apheresa.org。