IPFA
多くの通貨で生きる人生に、ひとつの台帳を。
お金が国境をまたぐ人のための、家計・資産管理デスクトップアプリ。あらゆる通貨の口座・ローン・貯蓄・投資を、あなたのコンピューターから決して出ない一つの暗号化ファイルにまとめて記録します。
Apheresaで開発中(macOSとWindows向け)。
| 日付 | 摘要 | 金額 |
|---|---|---|
| 8/03 | ベルリンのアパート家賃(Warmmiete) | −1,240.00EUR |
| 8/04 | つみたてNISA入金 · 年間枠 41% 使用 | +165,000JPY |
| 8/05 | トロントの住宅ローン返済 141/300 · 利息 611.09 | −1,812.44CAD |
| 8/06 | ASB貯蓄毎月の積立 | +500.00MYR |
| 8/07 | ムラーバハ自動車分割 9/48 | −1,150.00AED |
| 8/08 | 投資信託分配金 | +8,620JPY |
| 今週の純増減(JPY)≈ 本日のレートで換算 | ≈ −262,928JPY |
お問い合わせ
メールでご連絡ください。
ApheresaやIPFAについてのご質問は、info@apheresa.orgまでお送りください。